正在接受监管部门调查或者最近1年内受到监管部门严重处罚的股票:
| 序号 | 日期 | 股票代码 | 股票简称 | 投资受限原因 |
| 1 | 2008-07-25 | 000507 | 粤富华 | E F |
| 2 | 2008-07-25 | 000582 | 北海港 | F |
| 3 | 2008-07-25 | 000603 | *ST威达 | B D F |
| 4 | 2008-07-25 | 000631 | *ST兰宝 | B F |
| 5 | 2008-07-25 | 000732 | S*ST三农 | B F |
| 6 | 2008-07-25 | 000779 | ST派神 | A E F |
| 7 | 2008-07-25 | 000902 | 中国服装 | E F |
| 8 | 2008-07-25 | 000922 | *ST阿继 | B E F |
| 9 | 2008-07-25 | 000955 | 欣龙控股 | E F |
| 10 | 2008-07-25 | 000962 | 东方钽业 | F |
| 11 | 2008-07-25 | 000971 | *ST迈亚 | B E F |
| 12 | 2008-07-25 | 002021 | 中捷股份 | E F |
| 13 | 2008-07-25 | 002072 | 德棉股份 | F |
| 14 | 2008-07-25 | 002075 | 高新张铜 | E F |
| 15 | 2008-07-25 | 600077 | 国能集团 | F |
| 16 | 2008-07-25 | 600101 | 明星电力 | F |
| 17 | 2008-07-25 | 600180 | *ST九发 | B D E F |
| 18 | 2008-07-25 | 600198 | ST大唐 | A E F |
| 19 | 2008-07-25 | 600248 | *ST秦丰 | B E F |
| 20 | 2008-07-25 | 600291 | 西水股份 | E F |
| 21 | 2008-07-25 | 600313 | ST中农 | A D E F |
| 22 | 2008-07-25 | 600421 | ST国药 | A D E F |
| 23 | 2008-07-25 | 600505 | 西昌电力 | F |
| 24 | 2008-07-25 | 600515 | ST筑信 | A F |
| 25 | 2008-07-25 | 600516 | 方大炭素 | F |
| 26 | 2008-07-25 | 600556 | *ST北生 | B D E F |
| 27 | 2008-07-25 | 600648 | 外高桥 | F |
| 28 | 2008-07-25 | 600816 | 安信信托 | F |
| 29 | 2008-07-25 | 600891 | SST秋林 | A F |
| 30 | 2008-07-25 | 600898 | 三联商社 | E F |
| 1、投资受限原因字符说明: | ||||
| A-特别处理股票; | ||||
| B-警示存在终止上市风险的特别处理; | ||||
| C-已终止上市的股票; | ||||
| D-最近一年度内财务报表被会计师事务所出具拒绝表示意见或者保留意见的股票; | ||||
| E-已披露业绩大幅下滑、严重亏损或者未来将出现严重亏损的股票; | ||||
| F-正在接受监管部门调查或者最近1年内受到监管部门严重处罚的股票(特别提醒,在这个类型中我们将上市公司被交易所公开谴责、上市公司被证监会(局)、司法机关稽查、监管关注、通报批评等事项也纳入其中了) |